FC Everton, Everton, 146.5, 187.png
Goodison Park, 40157,
-----------------
Phil Jagielka, AB82, 8500000, 2, 3151.jpg
Johnny Heitinga, AB83, 6000000, 8, 3150.jpg
Leighton Baines, AB84, 22000000, 2, 3149.jpg
Seamus Coleman, AB88, 6000000, 32, 3160.jpg
John Stones, AB94, 3500000, 2, 10774.jpg
James McCarthy, MI90, 7500000, 32, 1734.jpg
Gareth Barry, MI81, 6000000, 2, 3239.jpg
Leon Osman, MI81, 4000000, 2, 3159.jpg
Ross Barkley, MI93, 4500000, 2, 3158.jpg
Darron Gibson, MI87, 4000000, 3, 3153.jpg
Steven Pienaar, MI82, 4500000, 85, 3190.jpg
Bryan Oviedo, MI90, 3500000, 80, 8351.jpg
Gerard Deulofeu, MI94, 15000000, 1, 37542.jpg
Kevin Mirallas, MI87, 11000000, 11, 7318.jpg
Steven Naismith, MI86, 4000000, 17, 9145.jpg
Romelu Lukaku, ST93, 24000000, 11, 3271.jpg
Nikica Jelavic, ST85, 7500000, 20, 5560.jpg
Arouna Kone, ST83, 5000000, 56, 4616.jpg
